Perkembangan jumlah mahasiswa baru Program Studi berdasarkan tahun akademik.
| NIM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1910301043 | ROLIYANSAH PRIGUNA | L | 2019 | TEBAT GEDANG | |
| 1910301044 | AHMAD MUNZIL FADOLI | L | 2019 | Kebun baru | |
| 1910301016 | NISA PITRIKA SALTI | P | 2019 | TANJUNG PAUH HILIR | |
| 1910301040 | MELI WULANDARI | P | 2019 | Kutadalom | |
| 1910301037 | IKHSAN FEBRIONANDES | L | 2019 | Dusun baru | |
| 1910301028 | DINDA MELINDA | P | 2019 | 3 | |
| 1910301023 | MUHAMAD REZKY FARIDUDDIN FASHA | L | 2019 | Rato | |
| 1910301022 | M.DENIEL ARISKO | L | 2019 | Renah jambu alo | |
| 1910301038 | ASAM BASRI YOYO | L | 2019 | Pendung Hiang | |
| 2010301017 | MUHAMMAD FADHLI | L | 2020 | Depati VII | |
| 2010301011 | RHIGO ISTIGHFARA | L | 2020 | ||
| 2010301006 | JUNALDI SYUKUR | L | 2020 | Seleman | |
| 2010301008 | ORTONO MULYADI | L | 2020 | ||
| 2010301005 | INAYAH NUR RAHMAH | P | 2020 | Tanjung Atap | |
| 2010301015 | MAULANA ABUL A'LA AL-MAUDUDI | L | 2020 | ||
| 2010301016 | ANDREE SETIAWAN | L | 2020 | ||
| 2010301024 | ANDEPRA | P | 2020 | ||
| 2010301025 | GIMAS MAEZA RAHMAT | L | 2020 | 2 | |
| 2010301019 | ENJEL JULIAN | P | 2020 | ||
| 2110301008 | Hesti efrillia | P | 2021 | tanjung pauh hilir | |
| 2110301009 | MOHD SAID | L | 2021 | DUSUN BARU TANJUNG TANAH | |
| 2110301010 | Olim syahman | L | 2021 | koto majidin di air | |
| 2110301011 | SALSABILA | P | 2021 | Koto Tengah | |
| 2110301015 | Yogi pornedi | L | 2021 | DS. BARU SUNGAI TUTUNG | |
| 2110301016 | Nurhidayah | P | 2021 | Koto Tengah | |
| 2110301017 | Bobi purnama | 2021 | KOTO LIMAU MANIS | ||
| 2110301019 | Riska Fauzan | L | 2021 | Tebing tinggi | |
| 2110301022 | LIL MUKMININ | L | 2021 | Ambai bawah | |
| 2110301024 | Tri Yupita | P | 2021 | Kampung tengah | |
| 2110301025 | Faradhika irmia nabilla putri | 2021 | Cupak | ||
| 2110301026 | Sri Rahayu | P | 2021 | Kampung tengah | |
| 2210301001 | AL. RAHMAN PRASANDI | L | 2022 | Larik tengah | |
| 2210301007 | TITA AIDILA PUTRI | P | 2022 | Serumpun pauh | |
| 2210301009 | BAKRI | L | 2022 | Koto Padang | |
| 2210301011 | RAHMAT HIDAYAT | L | 2022 | Desa Balai | |
| 2210301013 | IRSYAD NAJIB MUHI | L | 2022 | Bumbunduri | |
| 2210301014 | AHMAD KARIM SIREGAR | L | 2022 | Beringin Perikanan | |
| 2210301015 | AFRIADI WAWAN | L | 2022 | Dusun luar | |
| 2210301016 | DELSA PITRIYANA | P | 2022 | ||
| 2210301020 | REA DEPALINA | P | 2022 | Ambai bawah | |
| 2210301021 | NURFADILLAH JUWITA | P | 2022 | Koto Lanang | |
| 2210301022 | IVAN SUGARA | L | 2022 | kampung diilir | |
| 2310301001 | ALKIN MAULANA | L | 2023 | Beringin Mudik | |
| 2310301002 | AMALIA KAMAL | P | 2023 | Tebing tinggi | |
| 2310301003 | Amara Didninda G | P | 2023 | 3 | |
| 2310301005 | WAHYUNI | P | 2023 | Tanjung | |
| 2310301006 | BURHANUDDIN SIREGAR | L | 2023 | Mekar jaya | |
| 2310301007 | YOGA KURNIAWAN | L | 2023 | Kersik Tuo | |
| 2310301008 | ALQI AMRI | L | 2023 | SANGIR TENGAH | |
| 2310301009 | NABILA ZIA ULHAQ | P | 2023 | Desa simpang belui | |
| 2310301010 | PERI SETIAWAN | L | 2023 | Tangkil | |
| 2310301011 | ALIZA HIDAYAH | P | 2023 | Pendung hiang | |
| 2310301012 | ADLY APRILIAN | L | 2023 | Desa Baru Debai | |
| 2310301013 | M. RADITYA RIDHO PRATAMA | L | 2023 | Renah Jambu Alo | |
| 2310301014 | INES OKTA PAZIRA | P | 2023 | ||
| 2310301015 | ZAHWA AGUSTIN | P | 2023 | Tanjung mudo | |
| 2310301016 | M. JANNATUL FIRDAUS | L | 2023 | 4 | |
| 2310301017 | BASRI | L | 2023 | Dusun Baru | |
| 2410301001 | FAIZAL NISRA | L | 2024 | Cempaka | |
| 2410301003 | FAUZI IMAM | L | 2024 | Pelayan sakti | |
| 2410301002 | FIZORA JOHANA LOVY | P | 2024 | Dusun Sumur Pulai | |
| 2410301004 | ARYAN SATRIYA | L | 2024 | Sri menanti | |
| 2410301006 | GIAN NANDA PRATAMA | L | 2024 | 1 | |
| 2410301005 | KHAIRUNNISA KASTRO | P | 2024 | Kenangan/Kemboja | |
| 2410301009 | ALIFAH BIRA SATI | P | 2024 | Lrg.Buntai | |
| 2410301007 | BUNGA NATASYA AZAHRA | P | 2024 | Koto dua | |
| 2410301008 | RAHMAT AQBAR | L | 2024 | Pugu | |
| 2410301010 | NADIA MULIA | P | 2024 | Koto limau manis | |
| 2410301011 | Muhammad Rais Al Ikram | L | 2024 | Hiang Lestari | |
| 2510301002 | ADEL RIZKINA HUTRI | P | 2025 | PERMAI BARU | |
| 2510301001 | AMEL RIZKIYA HUTRI | P | 2025 | PERMAI BARU | |
| 2510301004 | MHD. JOFRI MULTAZAM | L | 2025 | ||
| 2510301003 | SAZWAN MUZNI YADI | L | 2025 | Telaga Murni | |
| 2510301005 | HANIF SABILA UTAMI | P | 2025 | Pulau tengah | |
| 2510301007 | NUR AZURA | P | 2025 | Air Selai | |
| 2510301006 | NOFI ARDINA | P | 2025 | wonosobo | |
| 2510301010 | M.SHOBRI AL GHOZALI | L | 2025 | SUNGAI PENUH | |
| 2510301014 | FADIL MAN IDRI | L | 2025 | KOTO BARU | |
| 2510301013 | LUTFIA HANI AFSHA | P | 2025 | Tanjung pauh mudik, | |
| 2510301008 | HASAN BUSRI | L | 2025 | Lubuk bumbun | |
| 2510301011 | M. IKRAM FAJRI | L | 2025 | ||
| 2510301009 | TAUPIK | L | 2025 | Dusun baru | |
| 2510301012 | NOVRIANI RUHASTA | P | 2025 | Tarandam 1 | |
| 2510301015 | DEA MARLINA | P | 2025 | Teluk kecimbung | |
| 2510301016 | OLIEFIA NURUL HAFIZAH | P | 2025 | Demong sakti | |
| 2510301017 | DEPATRA | L | 2025 | Sungai tutung | |
| 2510301018 | Gita Okta Safira | P | 2025 | dusun koto agung desa karang pandan | |
| 2610301002 | KASIH HIDAYAHTUL ASYFA | P | 2026 | Cupak | |
| 2610301001 | BELLA PRIMAISELA | P | 2026 | Desa Baru Debai | |
| 2610301003 | AMINAH NURAHMAYANTI | P | 2026 | ||
| 2610301004 | SELLA OKTAVIA | P | 2026 |
| Nama Dokumen |
|---|